Die aktuelle eScooter Top Ten Liste - Update 29.09.2019
Der derzeitige erste Platz ist eine Mischung aus einer ungwöhnlichen großen Reichweite und toller Verarbeitung. Darüber hinaus ist er eine wirklich gelungene Mischung positiver Eigenschaften aus den derzeitig erhältlichen eScootern!
Platz | Modell | ca. Preis | Technische Details | |
Segway Ninebot Max G30D | 799 € | >> hier << | ||
Egret TEN V4 | 1.649 € | >> hier << | ||
IO Hawk EXIT CROSS | 1.199 € | >> hier << | ||
SoFlow SO2 | 899 € | >> hier << | ||
METZ MOOVER | 1.998 € | >> hier << | ||
SoFlow SO6 | 240 € mit 1+1 Vertrag | >> hier << | ||
IO HAWK SPARROW LEGAL | 799 € | >> hier << | ||
Egret TEN V3 | 1599 € | >> hier << | ||
EGRET EIGHT; THE-URBAN #BRLIN |
899 € | >> hier << | ||
KAUFMANN MOVI | 799 € | >> hier << | ||