Stand September 2019
Die aktuelle eScooter Top Ten Liste
Der derzeitige erste Platz ist eine Mischung aus einer ungwöhnlichen großen Reichweite und toller Verarbeitung. Darüber hinaus ist er eine wirklich gelungene Mischung positiver Eigenschaften aus den derzeitig erhältlichen eScootern!
Platz |
Modell | ca. Preis | Technische Details | |
Egret TEN V4 | 1.649 € | >> hier << | ||
IO Hawk EXIT CROSS | 1.199 € | >> hier << | ||
SoFlow 06 | Mit 1+1 Vertrag ca. 240 Euro |
>> hier << | ||
METZ MOOVER | 1.998 € | >> hier << | ||
IO HAWK SPARROW LEGAL | 799 € | >> hier << | ||
Egret TEN V3 | 1599 | >> hier << | ||
Segway Ninebot Max G30D | 799 | >> hier << | ||
EGRET EIGHT; THE-URBAN #BRLIN |
899 | >> hier << | ||
KAUFMANN MOVI | 799 € | >> hier << | ||
DEMNÄCHST |
Mehr unter www.escooter.tidis.de